各種講習会
平成22年度各種講習会年間スケジュール
各種講習会の申込はこちらから
| 講習等の種類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 技能講習 | ||||||||||||
| フォークリフト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ガス溶接 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 玉掛け | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5t以上 床上操作式クレーン |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 小型移動式クレーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 高所作業車 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 特別教育 | ||||||||||||
| 5t未満クレーン運転 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アーク溶接 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 自由研削と石 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 高圧電気 | ○ | ○ | ||||||||||
| 低圧電気 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 酸素欠乏 | ○ | ○ | ||||||||||
| 粉じん | ○ | ○ | ||||||||||
| 動力プレス | ○ | ○ | ||||||||||
| 騒音障害 | ||||||||||||
| 通達による | ||||||||||||
| 有機溶剤 | ○ | |||||||||||
| VDT | ||||||||||||
| 教育 | ||||||||||||
| 職長教育 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 職長・安全責任者教育 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 安全責任者教育 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ガス作業主任者準備講習 | ○ | ○ | ||||||||||
| KYTトレーナー講習 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 安全衛生推進者(養成) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 新入者安全衛生教育 | ○ | |||||||||||
| 安全管理者選任時 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リスクアセスメント | ○ | ○ | ○ | |||||||||



